Quality documentation
Certifications & COA
Third-party certificates of analysis for our research peptide catalog. Filter by product, jump by letter, and open any report.
5-Amino-1MQ
5 reportsAbaloparatide
2 reportsAdamax
2 reportsAdipotide
1 reportAOD
8 reportsARA-290
3 reportsBPC-157
8 reportsBPC-157 + TB-500
7 reportsBronchogen
3 reportsCagrilintide
4 reportsCartalax 20mg
3 reportsCJC-1295 + Ipamorelin
4 reportsCJC-1295 no DAC
2 reportsCJC-1295 with DAC
4 reportsCortagen
1 reportCrystagen
3 reportsDSIP 5mg
4 reportsEpitalon
5 reportsFox04
2 reportsGHK-CU
4 reportsGlow 70mg
4 reportsHGH 10IU
1 reportHGH frag 176-191 5mg
1 reportIGF 1 LR3 1mg
2 reportsIllumiNeuro
2 reportsIpamorelin
5 reportsKisspeptin
1 reportKlow 80mg
4 reportskpv
3 reportsLivagen
1 reportLL-37
2 reportsMazdutide
2 reportsMelanotan 1 10mg
3 reportsMelanotan 2
3 reportsMOTS-C
9 reportsNAD+ 500mg
6 reportsOvagen 20mg
2 reportsOxytocin
2 reportsPE-22-28
2 reportsPinealon
3 reportsPNC-27
1 reportProstamax
3 reportsPT-141
2 reportsRetatrutide
21 reports- Reta 10mg (10 Jun 25)
- Reta 10mg (18 Jul 25)
- Reta 10mg (20 Aug 25)
- Reta 10mg (21 Aug 25)
- Reta 10mg (29 Aug 25)
- Reta 10mg (2 Sep 25) 1
- Reta 10mg (31 Jul 25
- Reta 10mg (3 Oct 25)
- Reta 10mg (6 May 25)
- Reta 20mg (14 Aug 25)
- Reta 20mg (18 Sep 25)
- Reta 20mg (23 Jul 25)
- Reta 20mg (29 Aug 25)
- Reta 20mg (29 May 25)
- Reta 20mg (2 Otc 25)
- Reta 30mg (10 Jun 25)
- Reta 30mg (25 Jul 25)
- Reta 30mg (6 May 25)
- Reta 30mg (8 Sep 25)
- Reta 40mg (14 Aug 25)
- Reta 40mg (2 Oct 25)
Selank
6 reportsSemaglutide
9 reportsSemax
5 reportsSermorelin
3 reportsSNAP-8
2 reportsSS-31
8 reportsSurvodutide
3 reportsTB-500
5 reportsTB-500 Frag
2 reportsTesamorelin
9 reportsTestagen
1 reportThymosin Alpha-1
2 reportsThymulin
2 reportsTirzepatide
31 reports- Tir 10mg (11 Aug 25)
- Tir 10mg (16 Sep 25)
- Tir 10mg (22 Jul 25)
- Tir 10mg (22 May 25)
- Tir 10mg (25 Aug 25)
- Tir 10mg (26 May 25)
- Tir 10mg (2 Sep 25)
- Tir 15mg (13 May 25)
- Tir 15mg (13 May 25)2
- Tir 15mg (18 Jul 25)
- Tir 15mg (31 Jul 25)
- Tir 30mg (14 Aug 25)
- Tir 30mg (21 Aug 25)
- Tir 30mg (21 May 25)
- Tir 30mg (23 Jul 25)
- Tir 30mg (23 Jul 25) 2
- Tir 30mg (25 Jul 25)
- Tir 30mg (29 Aug 25)
- Tir 30mg (2 Sep 25)
- Tir 30mg (2 Sep 25) 1
- Tir 30mg (30 Jul 25)
- Tir 30mg (30 May 25)
- Tir 30mg (3 Oct 25)
- Tir 30mg (3 Oct 25) 2
- Tir 45mg (4 Aug 25)
- Tir 60mg (11 Aug 25)
- Tir 60mg (16 Sep 25)
- Tir 60mg (18 Jul 25)
- Tir 60mg (26 May 25)
- Tir 60mg (2 Oct 25)
- Tir 60mg (2 Sep 25)
Vesilute
1 reportVilon
3 reportsNo matching products. Try another name, or request a lot-specific COA.